HALSCRIB Card Frequencies

Rank   Frequencies

Most hand frequency tables produced by computer programs do not take flush hands into account because of the barrier of the large amount of computing time required.   HALSCRIB's tables do.   The hand frequencies weight a particular hand's expected pegging value.

Rank   Frequency   Algorithm:

Rank Frequency Table in 1000's
RANK
             
A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J
Q
K
PONE
Flush Unique All %
466 4597   5555   6.8
477 5134 6100 7.5
473 5774 6812 8.4
477 5970 7016 8.6
523 7886 9176 11.3
453 5625 6685 8.2
451 5030 6030 7.4
462 5104 5984 7.3
457 5202 6118 7.5
456 4897 5883 7.2
477 6244 7272 8.9
447 4275 5184 6.4
417 2758 3618 4.4
DEALER
Flush Unique All %
441 5278   6303   7.7
414 5128 6107 7.5
413 5211 6206 7.6
452 5941 6949 8.5
474 5973 6942 8.5
437 5880 6911 8.5
404 5063 5993 7.4
404 4937 5782 7.7
432 5349 6253 7.7
436 5396 6338 7.8
409 4958 5806 7.1
424 5058 5972 7.3
439 5005 5881 7.2

The 3 most frequent PONE ranks are

The 3 most frequent DEALER ranks are

The 3 least frequent PONE ranks are

The 3 least frequent DEALER ranks are

See Hand Frequencies.


Email me if you have any comments or questions.