HALSCRIB Hand Frequencies

Hand   Frequencies

Most hand frequency tables produced by computer programs do not take flush hands into account because of the barrier of the large amount of computing time required.   HALSCRIB's tables.   These frequencies weight a particular hand's expected pegging value.

Hand   Frequency   Algorithm:

Note that the cutoff frequency (granularity) for hands shown in the tables is 70,000.

Hand Frequencies
PONE Table
HAND Frequency
A A 2 3 73808
A 2 2 3 71028
A 2 3 9 79472
A 4 5 J 81880
A 4 10 J 82176
A 4 J Q 74920
A 6 7 8 88352
2 2 3 4 74236
2 3 4 5 97988
2 3 4 6 96708
2 3 4 8 71304
2 3 4 J 72464
2 3 5 10 98744
2 3 5 J 102628
2 4 6 9 72336
2 5 6 7 81360
2 6 7 8 104280
3 3 4 5 85256
3 4 5 6 106356
4 4 5 6 81008
4 5 5 6 88136
4 5 6 6 78824
4 5 6 9 107972
4 5 6 J 110056
5 5 10 J 70524
5 6 7 8 110712
5 7 8 9 92216
5 8 9 10 91852
5 9 10 J 128504
5 10 J J 72468
5 10 J Q 177944
5 J Q K 151072
6 7 7 8 76948
6 7 8 8 80980
6 7 8 9 113360
6 8 9 10 71204
6 9 10 J 85416
7 7 8 9 73652
7 8 8 9 73428
7 8 9 9 74228
7 8 9 10 74316
9 10 J J 70004
DEALER Table
HAND Frequency
A 2 2 3 73544
A 2 3 4 95044
A 2 3 9 84636
A 2 3 10 77848
A 2 3 J 107124
A 2 3 K 99268
A 4 10 J 70496
A 4 10 Q 72908
A 4 J K 72620
A 4 Q K 79564
A 6 7 8 91508
A 6 8 9 70268
2 2 3 4 75940
2 3 3 4 81952
2 3 4 4 72624
2 3 4 K 76376
2 6 7 8 97924
2 6 7 9 77124
4 4 5 6 81692
4 5 5 6 73784
4 5 6 6 86960
4 5 6 9 82896
4 5 6 10 73392
4 5 6 J 114104
4 5 6 Q 73780
4 5 6 K 101996
5 9 10 J 107260
5 10 J Q 150708
5 10 Q K 91612
5 J Q K 138980
6 6 7 8 71844
6 7 7 8 86336
6 7 8 8 81488
6 7 8 9 154752
6 8 9 10 108932
6 9 10 J 79684
7 7 8 9 70844
7 8 9 9 72124
7 8 9 10 111200
8 9 10 10 73776
9 10 10 J 70824
9 10 J J 80096
10 J J Q 75844
10 J Q Q 76056
10 J Q K 101520
J J Q K 76620
J Q K K 79992

The 7 most frequent PONE hands are

The 7 most frequent DEALER hands are

See Discard Frequencies.


Email me if you have any comments or questions.